ЭКСТРА - полное отсутствие сучков;
А - допускаются только живые светлые сучки;
В - допускаются темные и неживые сучки;
С - допускаются выпадающие и выпавшие сучки.
| Евровагонка (ель, сосна) 12,5*96(88) в упаковке 10шт. класс "Экстра" | |||
| Длина (м) |
Кол-во штук/1м³ |
Площадь закрыв. 1уп.(м²) |
Цена за упаковку, руб. |
| 1,2 | 694,44 | 1,06 | 378 |
| 1,5 | 555,56 | 1,324 | 470 |
| 1,8 | 462,96 | 1,59 | 570 |
| 2,0 | 416,67 | 1,76 | 610 |
| 2,1 | 396,83 | 1,85 | 850 |
| 2,4 | 347,22 | 2,12 | 970 |
| 2,5 | 333,33 | 2,20 | 1010 |
| 2,7 | 308,64 | 2,38 | 1090 |
| 3,0 | 277,78 | 2,64 | 1210 |
| 3,3 | 252,53 | 2,91 | 1330 |
| 3,6 | 231,48 | 3,17 | 1460 |
| 3,9 | 213,68 | 3,44 | 1580 |
| 4,0 | 208,33 | 3,52 | 1620 |
| 4,2 | 198.41 | 3,69 | |
| Евровагонка (ель, сосна) 12,5*96(88) в упаковке 10шт. класс "A" | |||
| Длина (м) |
Кол-во штук/1м³ |
Площадь закрыв. 1уп.(м²) |
Цена за упаковку, руб. |
| 1,2 | 694,44 | 1,06 | 180 |
| 1,5 | 555,56 | 1,32 | 220 |
| 1,8 | 462,96 | 1,59 | 250 |
| 2,0 | 416,67 | 1,76 | 340 |
| 2,1 | 396,83 | 1,85 | 350 |
| 2,4 | 347,22 | 2,12 | 400 |
| 2,5 | 333,33 | 2,20 | 430 |
| 2,7 | 308,64 | 2,38 | 450 |
| 3,0 | 277,78 | 2,64 | 510 |
| 3,3 | 252,53 | 2,91 | 560 |
| 3,6 | 231,48 | 3,17 | 620 |
| 3,9 | 213,68 | 3,44 | 660 |
| 4,0 | 208,33 | 3,52 | 680 |
| 4,2 | 198.41 | 3,69 | 710 |
| Евровагонка (ель, сосна) 12,5*96(88) в упаковке 10шт. класс "B" | |||
| Длина (м) |
Кол-во штук/1м³ |
Площадь закрыв. 1уп.(м²) |
Цена за упаковку, руб. |
| 1,2 | 694,44 | 1,06 | 150 |
| 1,5 | 555,56 | 1,32 | 180 |
| 1,8 | 462,96 | 1,59 | 190 |
| 2,0 | 416,67 | 1,76 | 290 |
| 2,1 | 396,83 | 1,85 | 300 |
| 2,4 | 347,22 | 2,12 | 350 |
| 2,5 | 333,33 | 2,20 | 360 |
| 2,7 | 308,64 | 2,38 | 380 |
| 3,0 | 277,78 | 2,64 | 430 |
| 3,3 | 252,53 | 2,91 | 470 |
| 3,6 | 231,48 | 3,17 | 520 |
| 3,9 | 213,68 | 3,44 | 560 |
| 4,0 | 208,33 | 3,52 | 580 |
| 4,2 | 198.41 | 3,69 | 610 |
| Вагонка (Из ЛИПЫ) 12,5*96(88) в упаковке 10шт. класс "A-B" | |||||||||||||
| Длина (м) |
Кол-во штук/1м³ |
Площадь закрыв. 1уп.(м²) |
Класс "Э" Цена упаковку, руб. |
Класс "А" Цена упаковку, руб. | |||||||||
| 1,2 | 1,06 | 414 | |||||||||||
| 1,5 | 1,32 | 620 | |||||||||||
| 1,8 | 1,59 | 970 | 890 | ||||||||||
| 2,0 | 1,76 | 1225 | 990 | ||||||||||
| 2,1 | 1,85 | 1285 | 1040 | ||||||||||
| 2,4 | 2,12 | 1470 | 1190 | ||||||||||
| 2,5 | 2,20 | 1530 | 1240 | ||||||||||
| 2,7 | 2,38 | 1650 | 1340 | ||||||||||
| 3,0 | 2,64 | 1830 | 1480 | ||||||||||
| 3,3 | 2,91 | ||||||||||||
| 3,6 | 3,17 | ||||||||||||
| 3,9 | 3,44 | ||||||||||||
| 4,0 | 3,52 | ||||||||||||
| 4,2 | 3,69 | ||||||||||||



